Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları/2019" sonuçlarını açıkladı.
TUİK'in açıkladığı verilere göre Alaplı'nın toplam nüfusu 43 bin 851 oldu.
| Yerleşim Yeri | Erkek | Kadın | Toplam |
| Alaplı Köyler | 11.025 | 10.975 | 22.000 |
| Alaplı Belediyesi | 9.895 | 10.028 | 19.923 |
| Gümeli Belediyesi | 1.034 | 894 | 1.928 |
| Toplam | 21.954 | 21.897 | 43.851 |
| Köy Adı | Erkek | Kadın | Toplam |
| Ahatlı Köyü | 94 | 106 | 200 |
| Ahiler köyü | 126 | 124 | 250 |
| Alaplı Bölücek köyü | 180 | 174 | 354 |
| Alaplı Kocaali Köyü | 180 | 180 | 360 |
| Alaplı Ömerli Köyü | 166 | 158 | 324 |
| Alaplı Ortacı Köyü | 225 | 246 | 471 |
| Alioğlu Köyü | 288 | 290 | 578 |
| Aşağıdağ köyü | 614 | 598 | 1.212 |
| Aşağıdoğancılar Köyü | 223 | 256 | 479 |
| Aşağıtekke Köyü | 81 | 94 | 175 |
| Aydınyayla Köyü | 373 | 365 | 738 |
| Bektaşlı Köyü | 185 | 210 | 395 |
| Belen köyü | 192 | 201 | 393 |
| Büyüktekke Köyü | 90 | 110 | 200 |
| Çamcılar Köyü | 273 | 291 | 564 |
| Çamlıbel köyü | 202 | 219 | 421 |
| Canbazlı Köyü | 361 | 339 | 700 |
| Çatak Köyü | 546 | 511 | 1.057 |
| Çayköy Köyü | 134 | 142 | 276 |
| Çengelli Köyü | 57 | 55 | 112 |
| Çiçekli Köyü | 112 | 121 | 233 |
| Demirciler Köyü | 152 | 141 | 293 |
| Doğancılar Köyü | 58 | 57 | 115 |
| Durhanlı Köyü | 88 | 82 | 170 |
| Fındıklı Köyü | 214 | 211 | 425 |
| Gökhasan Köyü | 95 | 89 | 184 |
| Gürpınar Köyü | 380 | 339 | 719 |
| Hacıhasın Köyü | 318 | 302 | 620 |
| Hallı Köyü | 323 | 268 | 591 |
| Hasanlı Köyü | 154 | 155 | 309 |
| Hüseyinli Köyü | 51 | 52 | 103 |
| İsafakıllı Köyü | 426 | 421 | 847 |
| Kabalar köyü | 244 | 241 | 485 |
| Kasımlı Köyü | 349 | 342 | 691 |
| Kılçak Köyü | 739 | 699 | 1.438 |
| Kıran Köyü | 113 | 103 | 216 |
| Kocaman Köyü | 41 | 34 | 75 |
| Küçükkaymaz Köyü | 181 | 178 | 359 |
| Küçüktekke Köyü | 122 | 117 | 239 |
| Kürkükler Köyü | 153 | 160 | 313 |
| Mollabey köyü | 343 | 325 | 668 |
| Musabeyli Köyü | 140 | 142 | 282 |
| Okçular Köyü | 131 | 145 | 276 |
| Onurlu Köyü | 127 | 124 | 251 |
| Osmanlı Köyü | 105 | 116 | 221 |
| Sabırlı Köyü | 231 | 268 | 499 |
| Sarıkadı Köyü | 197 | 220 | 417 |
| Sofullu Köyü | 80 | 92 | 172 |
| Yedigelli Köyü | 329 | 335 | 664 |
| Yenidoğancılar Köyü | 153 | 147 | 300 |
| Yeniköy Köyü | 108 | 110 | 218 |
| Yeşilyurt Köyü | 178 | 170 | 348 |
| Toplam | 11.025 | 10.975 | 22.000 |
Zonguldak Merkez İlçe, Belde ve Köylerinin nüfusları (2019) |
Kozlu Merkez ve Köy nüfusları (2019) |
Kdz. Ereğli Merkez, Belde ve Köylerinin nüfusları (2019) |
Kilimli Merkez, Belde ve Köylerinin nüfusları (2019) |
Çaycuma Merkez, Belde ve Köylerinin nüfusları (2019) |
Devrek Merkez, Belde ve Köylerinin nüfusları (2019) |
Gökçebey Merkez, Belde ve Köylerinin nüfusları (2019) |
Zonguldak'ta hangi ilden kaç kişi yaşıyor? (2019) |
Hangi şehirde kaç Zonguldaklı yaşıyor? (2019) |
Muhabir: Yazar Silinmiş














