- ÖZEL İÇERİK-
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları/2019" sonuçlarını açıkladı.
TUİK'in açıkladığı verilere göre Devrek'in toplam nüfusu 57 bin 583 oldu.
| Yerleşim Yeri | Erkek | Kadın | Toplam |
| Devrek Köyler | 11.744 | 11.915 | 23.659 |
| Devrek Belediyesi | 13.682 | 13.367 | 27.049 |
| Çaydeğirmeni Belediyesi | 3.446 | 3.429 | 6.875 |
| Toplam | 28.872 | 28.711 | 57.583 |
| Köy Adı | Erkek | Kadın | Toplam |
| Adatepe Köyü | 116 | 146 | 262 |
| Ahmetoğlu Köyü | 147 | 139 | 286 |
| Akçabey Köyü | 130 | 151 | 281 |
| Akçasu Köyü | 130 | 130 | 260 |
| Aksu Köyü | 225 | 224 | 449 |
| Alparslan Köyü | 230 | 244 | 474 |
| Ataköy Köyü | 187 | 201 | 388 |
| Bakırcılar Köyü | 62 | 57 | 119 |
| Başlarkadı Köyü | 187 | 171 | 358 |
| Bılık Köyü | 211 | 210 | 421 |
| Bölücek Köyü | 280 | 286 | 566 |
| Bükköy Köyü | 142 | 150 | 292 |
| Burhanoğlu Köyü | 249 | 258 | 507 |
| Çağlar Köyü | 132 | 155 | 287 |
| Çolakpehlivan Köyü | 172 | 155 | 327 |
| Çomaklar Köyü | 55 | 63 | 118 |
| Çorak Köyü | 224 | 230 | 454 |
| Dedeoğlu Köyü | 177 | 182 | 359 |
| Derebolucu Köyü | 69 | 76 | 145 |
| Durupınar Köyü | 128 | 128 | 256 |
| Eğerci Köyü | 353 | 357 | 710 |
| Erenler Köyü | 152 | 158 | 310 |
| Ernekoğlu Köyü | 76 | 68 | 144 |
| Eveyikli Köyü | 89 | 70 | 159 |
| Gümüşpınar Köyü | 161 | 155 | 316 |
| Gürbüzler Köyü | 203 | 191 | 394 |
| Gürçeşme Köyü | 62 | 54 | 116 |
| Güzelyurt Köyü | 91 | 96 | 187 |
| Halilbeyoğlu Köyü | 157 | 177 | 334 |
| Hatipler Köyü | 119 | 125 | 244 |
| Hışıroğlu Köyü | 186 | 199 | 385 |
| Hüseyinçavuşoğlu Köyü | 137 | 136 | 273 |
| İsabeyli Köyü | 131 | 130 | 261 |
| İslamköy Köyü | 87 | 94 | 181 |
| Kabaca Köyü | 156 | 158 | 314 |
| Karabaşlı Köyü | 148 | 156 | 304 |
| Karacaören Köyü | 194 | 201 | 395 |
| Karakoçlu Köyü | 189 | 184 | 373 |
| Komşular Köyü | 119 | 119 | 238 |
| Kozluçay Köyü | 104 | 108 | 212 |
| Kozlugüney Köyü | 36 | 42 | 78 |
| Kozlukadı Köyü | 73 | 63 | 136 |
| Kurudere Köyü | 123 | 122 | 245 |
| Kuzca Köyü | 61 | 67 | 128 |
| Madencioğlu Köyü | 82 | 84 | 166 |
| Mahmutoğlu Köyü | 245 | 263 | 508 |
| Mekekler Köyü | 48 | 51 | 99 |
| Müfettişler Köyü | 147 | 144 | 291 |
| Mumcuoğlu Köyü | 92 | 98 | 190 |
| Müstakimler Köyü | 61 | 48 | 109 |
| Nizamlar Köyü | 154 | 139 | 293 |
| Oğuzhan Köyü | 219 | 211 | 430 |
| Osmanbeyler Köyü | 126 | 134 | 260 |
| Özbağı Köyü | 202 | 203 | 405 |
| Özpınar Köyü | 203 | 222 | 425 |
| Özyurt Köyü | 98 | 119 | 217 |
| Pelitli Köyü | 136 | 130 | 266 |
| Pınarören Köyü | 287 | 327 | 614 |
| Purtuoğlu Köyü | 47 | 63 | 110 |
| Sabunlar Köyü | 213 | 208 | 421 |
| Sarnaz Köyü | 44 | 43 | 87 |
| Serdaroğlu Köyü | 50 | 40 | 90 |
| Seyisoğlu Köyü | 114 | 97 | 211 |
| Sipahiler Köyü | 80 | 85 | 165 |
| Sofular Köyü | 219 | 208 | 427 |
| Tabaklar Köyü | 134 | 145 | 279 |
| Taşkesen Köyü | 60 | 66 | 126 |
| Tellioğlu Köyü | 103 | 99 | 202 |
| Tohumlar Köyü | 73 | 65 | 138 |
| Tosunalr Köyü | 104 | 96 | 200 |
| Türkmenoğlu Köyü | 88 | 99 | 187 |
| Velibeyler Köyü | 137 | 137 | 274 |
| Yağmurca Köyü | 197 | 200 | 397 |
| Yassıören Köyü | 161 | 157 | 318 |
| Yazıcık Köyü | 308 | 297 | 605 |
| Yazıcıoğlu Köyü | 173 | 168 | 341 |
| Yeniköy Köyü | 146 | 130 | 276 |
| Yeşilada Köyü | 92 | 92 | 184 |
| Yeşilköy Köyü | 61 | 58 | 119 |
| Yeşilöz Köyü | 169 | 164 | 333 |
| Yeşilyurt Köyü | 118 | 128 | 246 |
| Yılanlıca Köyü | 171 | 178 | 349 |
| Yılanlıcakuz Köyü | 122 | 133 | 255 |
| 11.744 | 11.915 | 23.659 |
Zonguldak Merkez İlçe, Belde ve Köylerinin nüfusları (2019) |
Kozlu Merkez ve Köy nüfusları (2019) |
Kdz. Ereğli Merkez, Belde ve Köylerinin nüfusları (2019) |
Kilimli Merkez, Belde ve Köylerinin nüfusları (2019) |
Alaplı Merkez, Belde ve Köylerinin nüfusları (2019) |
Kdz. Ereğli Merkez, Belde ve Köylerinin nüfusları (2019) |
Çaycuma Merkez, Belde ve Köylerinin nüfusları (2019) |
Gökçebey Merkez, Belde ve Köylerinin nüfusları (2019) |
Zonguldak'ta hangi ilden kaç kişi yaşıyor? (2019) |
Hangi şehirde kaç Zonguldaklı yaşıyor? (2019) |
Muhabir: Yazar Silinmiş














