Çaycuma Merkez ve beldelerinde kazanan isimler belli oldu.
Çaycuma- Bülent Kantarcı (CHP)
Filyos- Erol Acar (CHP)
Karapınar- Nejdet Dernek (Ak Parti)
Saltukova- Alim Genç (CHP)
Perşembe- Turhan Okumuş (Ak Parti)
Nebioğlu- Ali Özdal (Ak Parti)
ÇAYCUMA İlçesi Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
PARTİ | ADAY | OY SAYISI | OY ORANI |
---|---|---|---|
Bülent Kantarcı | 10.194 | %54.05 | |
Bünyamin Bostancı | 5.801 | %30.75 | |
Engin Zeren | 1.547 | %8.2 | |
Murat Aldemir | 535 | %2.83 | |
Semih Aydın | 324 | %1.71 | |
Barış Esen | 127 | %0.67 | |
Hayrettin Ünlütürk | 123 | %0.65 | |
Resul Alagöz | 83 | %0.44 | |
Mesut Eren | 76 | %0.4 | |
Yusuf Gündüz | 20 | %0.1 | |
Ali Osman Argın | 11 | %0.05 |
Editör: Ali Rıza Tığ