ÇAYCUMA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Çaycuma Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105. maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Çaycuma Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106. maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
T.C.Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No Vergilendirme Dönemi Ana Vergi Kodu Ceza V.Kodu Ceza Tutarı Adres
39410100154 İBRAHİM HALİL KILIÇ 2025110813ZA80000001 202001202001 3080 3080 108.812,16 ESENTEPE M. 2412. S. KAT:4 11 6 SULTANGAZİ İSTANBUL
39410100154 İBRAHİM HALİL KILIÇ 2025110813ZA80000002 202002202002 3080 3080 39.565,44 ESENTEPE M. 2412. S. KAT:4 11 6 SULTANGAZİ İSTANBUL
39410100154 İBRAHİM HALİL KILIÇ 2025110813ZA80000003 202003202003 3080 3080 108.853,76 ESENTEPE M. 2412. S. KAT:4 11 6 SULTANGAZİ İSTANBUL
39410100154 İBRAHİM HALİL KILIÇ 2025110813ZA80000004 202004202004 3080 3080 413.187,48 ESENTEPE M. 2412. S. KAT:4 11 6 SULTANGAZİ İSTANBUL
39410100154 İBRAHİM HALİL KILIÇ 2025110813ZA80000005 202005202005 3080 3080 174.821,29 ESENTEPE M. 2412. S. KAT:4 11 6 SULTANGAZİ İSTANBUL
39410100154 İBRAHİM HALİL KILIÇ 2025110813ZA80000006 202006202006 3080 3080 195.436,52 ESENTEPE M. 2412. S. KAT:4 11 6 SULTANGAZİ İSTANBUL
39410100154 İBRAHİM HALİL KILIÇ 2025110813ZA80000007 202007202007 3080 3080 161.687,60 ESENTEPE M. 2412. S. KAT:4 11 6 SULTANGAZİ İSTANBUL
39410100154 İBRAHİM HALİL KILIÇ 2025110813ZA80000008 202008202008 3080 3080 40.384,80 ESENTEPE M. 2412. S. KAT:4 11 6 SULTANGAZİ İSTANBUL
39410100154 İBRAHİM HALİL KILIÇ 2025110813ZA80000009 202009202009 3080 3080 140.144,20 ESENTEPE M. 2412. S. KAT:4 11 6 SULTANGAZİ İSTANBUL
39410100154 İBRAHİM HALİL KILIÇ 2025110813ZA80000010 202010202010 3080 3080 75.673,00 ESENTEPE M. 2412. S. KAT:4 11 6 SULTANGAZİ İSTANBUL
39410100154 İBRAHİM HALİL KILIÇ 2025110813ZA80000011 202011202011 3080 3080 85.007,26 ESENTEPE M. 2412. S. KAT:4 11 6 SULTANGAZİ İSTANBUL
39410100154 İBRAHİM HALİL KILIÇ 2025110813ZA80000012 202012202012 3080 3080 64.283,49 ESENTEPE M. 2412. S. KAT:4 11 6 SULTANGAZİ İSTANBUL
39410100154 İBRAHİM HALİL KILIÇ 2025110813ZA80000031 202001202012 3080 3080 421.935,14 ESENTEPE M. 2412. S. KAT:4 11 6 SULTANGAZİ İSTANBUL
39410100154 İBRAHİM HALİL KILIÇ 2025110813ZA80000034 202001202003 3080 3080 37.240,70 ESENTEPE M. 2412. S. KAT:4 11 6 SULTANGAZİ İSTANBUL
39410100154 İBRAHİM HALİL KILIÇ 2025110813ZA80000035 202004202006 3080 3080 95.362,92 ESENTEPE M. 2412. S. KAT:4 11 6 SULTANGAZİ İSTANBUL
39410100154 İBRAHİM HALİL KILIÇ 2025110813ZA80000036 202007202009 3080 3080 141.059,57 ESENTEPE M. 2412. S. KAT:4 11 6 SULTANGAZİ İSTANBUL
39410100154 İBRAHİM HALİL KILIÇ 2025110813ZA80000037 202010202012 3080 3080 174.774,43 ESENTEPE M. 2412. S. KAT:4 11 6 SULTANGAZİ İSTANBUL
39410100154 İBRAHİM HALİL KILIÇ 2025110813ZA80000013 202101202101 3080 3080 70.126,00 ESENTEPE M. 2412. S. KAT:4 11 6 SULTANGAZİ İSTANBUL
39410100154 İBRAHİM HALİL KILIÇ 2025110813ZA80000015 202103202103 3080 3080 29.302,63 ESENTEPE M. 2412. S. KAT:4 11 6 SULTANGAZİ İSTANBUL
39410100154 İBRAHİM HALİL KILIÇ 2025110813ZA80000016 202104202104 3080 3080 50.641,80 ESENTEPE M. 2412. S. KAT:4 11 6 SULTANGAZİ İSTANBUL
39410100154 İBRAHİM HALİL KILIÇ 2025110813ZA80000018 202107202107 3080 3080 79.689,02 ESENTEPE M. 2412. S. KAT:4 11 6 SULTANGAZİ İSTANBUL
39410100154 İBRAHİM HALİL KILIÇ 2025110813ZA80000019 202108202108 3080 3080 52.980,06 ESENTEPE M. 2412. S. KAT:4 11 6 SULTANGAZİ İSTANBUL
39410100154 İBRAHİM HALİL KILIÇ 2025110813ZA80000020 202109202109 3080 3080 56.949,60 ESENTEPE M. 2412. S. KAT:4 11 6 SULTANGAZİ İSTANBUL
39410100154 İBRAHİM HALİL KILIÇ 2025110813ZA80000021 202110202110 3080 3080 46.471,33 ESENTEPE M. 2412. S. KAT:4 11 6 SULTANGAZİ İSTANBUL
39410100154 İBRAHİM HALİL KILIÇ 2025110813ZA80000023 202111202111 3080 3080 28.087,20 ESENTEPE M. 2412. S. KAT:4 11 6 SULTANGAZİ İSTANBUL
39410100154 İBRAHİM HALİL KILIÇ 2025110813ZA80000024 202112202112 3080 3080 88.049,52 ESENTEPE M. 2412. S. KAT:4 11 6 SULTANGAZİ İSTANBUL
39410100154 İBRAHİM HALİL KILIÇ 2025110813ZA80000032 202101202112 3080 3080 270.091,72 ESENTEPE M. 2412. S. KAT:4 11 6 SULTANGAZİ İSTANBUL
39410100154 İBRAHİM HALİL KILIÇ 2025110813ZA80000039 202104202106 3080 3080 33.579,48 ESENTEPE M. 2412. S. KAT:4 11 6 SULTANGAZİ İSTANBUL
39410100154 İBRAHİM HALİL KILIÇ 2025110813ZA80000040 202107202109 3080 3080 78.975,11 ESENTEPE M. 2412. S. KAT:4 11 6 SULTANGAZİ İSTANBUL
39410100154 İBRAHİM HALİL KILIÇ 2025110813ZA80000041 202110202112 3080 3080 119.213,15 ESENTEPE M. 2412. S. KAT:4 11 6 SULTANGAZİ İSTANBUL
39410100154 İBRAHİM HALİL KILIÇ 2025110813ZA80000027 202203202203 3080 3080 43.872,75 ESENTEPE M. 2412. S. KAT:4 11 6 SULTANGAZİ İSTANBUL
39410100154 İBRAHİM HALİL KILIÇ 2025110813ZA80000029 202204202204 3080 3080 55.384,46 ESENTEPE M. 2412. S. KAT:4 11 6 SULTANGAZİ İSTANBUL
39410100154 İBRAHİM HALİL KILIÇ 2025110813ZA80000033 202201202212 3080 3080 45.152,82 ESENTEPE M. 2412. S. KAT:4 11 6 SULTANGAZİ İSTANBUL
39410100154 İBRAHİM HALİL KILIÇ 2025110813ZA80000043 202204202206 3080 3080 27.965,50 ESENTEPE M. 2412. S. KAT:4 11 6 SULTANGAZİ İSTANBUL


#ilangovtr Basın No ILN02334502