Petrol fiyatlarının 8 dolar gerilemesi ile birlikte bir süredir motorine yapılması beklenen indirim bu geceden itibaren geçerli olacak. Motorine gelen 1,64 TL indirim sonrası motorin fiyatları şu şekilde oluştu:
Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | V/Pro Diesel | PO/gaz Otogaz |
---|---|---|---|---|
ALAPLI | 35.21 TL/LT | 38.70 TL/LT | 38.66 TL/LT | 18.22 TL/LT |
CAYCUMA | 35.34 TL/LT | 38.83 TL/LT | 38.79 TL/LT | 18.22 TL/LT |
DEVREK | 35.32 TL/LT | 38.81 TL/LT | 38.77 TL/LT | 18.22 TL/LT |
EREGLI | 35.22 TL/LT | 38.71 TL/LT | 38.67 TL/LT | 18.22 TL/LT |
GOKCEBEY | 35.34 TL/LT | 38.83 TL/LT | 38.79 TL/LT | 18.22 TL/LT |
KILIMLI | 35.32 TL/LT | 38.81 TL/LT | 38.77 TL/LT | 18.22 TL/LT |
KOZLU | 35.26 TL/LT | 38.75 TL/LT | 38.71 TL/LT | 18.22 TL/LT |
ZONGULDAK | 35.31 TL/LT | 38.80 TL/LT | 38.76 TL/LT | 18.22 TL/LT |
Kaynak: Gamze Taşdemir