En düşük memur maaşı 9 bin TL olurken, emekli memur maaşı ise 6 bin TL'ye yükseldi.
Asgari ücrete yapılan zammın ardından bir zam haberini de memur ve memur emeklisi vatandaşlar bekliyordu. 6 aylık enflasyon oranına göre zam alan memur ve memur emeklisi vatandaşların alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon verisinin açıklanmasıyla memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı yüzde 41,69 oldu. Yeni zamlarla birlikte en düşük memur maaşı 9 bin TL'ye çıkarken, emekli memur maaşı ise 6 bin TL'ye yükseldi.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAM ORANI 42,35
SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yılda iki kez aylıklarına zam alıyor. Bu oran 6 aylık enflasyon rakamına göre belirleniyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 zam alacak.

ESKİ VE YENİ MEMUR MAAŞLARI

UNVAN VE DERECE- Ocak - Temmuz

Vali 23.06232.677

Genel müdür (1/4) 20.031 28.382

Şube müdürü (Lisans - 4/1) 9.162 12.982

Memur (Lise - 15/1) 6.388 9.051

Öğretmen (9/1) 7.091 10.047

Kaymakam 1. sınıf (4/1) 12.442 17.629

Başkomiser (8/1) 10.114 14.331

Polis memuru (11/1) 9.268 13.132

Pratisyen hekim (8/1) 10.772 15.263

Uzman hekim (7/1) 11.278 15.980

Hemşire (Lisans - 9/1) 7.947 11.260

Mühendis (8/1) 9.814 13.905

Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 6.888 9.760

Araştırma görevlisi (8/1) 10.264 14.543

Vaiz (Lisans - 9/1) 7.514 10.647

Avukat (9/1) 9.458 13.401

Hizmetli (Lise - 15/1) 5.953 8.435

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI ESKİ VE YENİ

UNVAN DERECE - Ocak - Temmuz

Müsteşar (1/1) 15.45621.900

Genel müdür (1/1) 13.663 19.359

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 5.276 7.476

Memur (Lisans - 4/1) 4.241 6.009

Öğretmen (1/4) 5.2767.476

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 8.954 12.687

Başkomiser (1/4) 5.376 7.617

Polis memuru (1/4) 5.376 7.617

Hemşire (Lisans - 1/4) 5.128 7.266

Mühendis (1/4) 6.432 9.114

Teknisyen (Lise -1/4) 4.477 6.343

Pratisyen hekim (1/4) 9.494 13.452

Profesör (1/4) 11.011 15.601

İmam-Hatip 5.276 7.476

Avukat (1/4) 5.276 7.476