-ÖZEL İÇERİK-

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları/2019" sonuçlarını açıkladı.

TUİK'in açıkladığı verilere göre Ereğli'nin toplam nüfusu 175 bin 622 oldu.

Yerleşim Yeri Erkek Kadın Toplam
Ereğli Köyler 21.880 21.553 43.433
Ereğli Belediyesi 58.854 59.910 118.764
Gülüç Belediyesi 4.164 4.152 8.316
Kandilli Belediyesi 1.440 1.435 2.875
Ormanlı Belediyesi 1.127 1.107 2.234
Toplam 87.465 88.157 175.622
Köy Adı Erkek Kadın Toplam
Abdi Köyü 345 329 674
Akkaya Köyü 76 76 152
Akköy Köyü 149 145 294
Alacabük Köyü 131 125 256
A.Sofular Köyü 171 176 347
Artıklar Köyü 150 147 297
Aşağıhocalar köyü 56 55 111
Aşağıkayalıdere Köyü 76 75 151
Asarlı Köyü 147 149 296
Ayrın Köyü 175 175 350
Aydınlar Köyü 499 519 1.018
Bakırlık Köyü 278 265 543
Ballıca Köyü 182 178 360
Başörendoğancılar Köyü 171 163 334
Başören köyü 190 196 386
Bayat Köyü 502 478 980
Çamlıbel Köyü 169 158 327
Çayırlı Köyü 218 227 445
Çaylıoğlu Köyü 229 212 441
Cemaller Köyü 214 242 456
Çevlik Köyü 57 53 110
Çiğdemli Köyü 489 489 978
Çömlekçi Köyü 123 109 232
Dağlıca Köyü 639 608 1.247
Danışmentli Köyü 421 460 881
Davutlar Köyü 144 166 310
Dedeler Köyü 355 384 739
Düzpelit Köyü 74 73 147
Elmacı Köyü 252 235 487
Emirali Köyü 212 197 409
Esenköy Köyü 105 97 202
Esenler Köyü 167 164 331
Fındıklı Köyü 426 405 831
Gebe Köyü 208 204 412
Güllük köyü 141 145 286
Güneşli Köyü 157 183 340
Güzelyurt Köyü 159 130 289
Hacıosmanlar Köyü 55 54 109
Hacıuslu Köyü 103 117 220
Halaşlı Köyü 177 179 356
Hasankahyalar Köyü 217 211 428
Hasbeyler Köyü 101 91 192
İmranlar Köyü 268 256 524
Işıklı Köyü 255 239 494
İskenderli Köyü 83 98 181
Karakvuz köyü 199 200 399
Kaymaklar Köyü 358 334 692
Keşkek Köyü 294 299 593
Ketenciler Köyü 459 418 877
Kirencik Köyü 85 88 173
Kızılca Köyü 297 281 578
Kızılcapınar Köyü 457 470 927
Külah köyü 179 190 369
Kurtlar Köyü 283 319 602
Öğberler Köyü 213 208 421
Ormanlı Köyü 229 197 426
Ortacı Köyü 572 587 1.159
Ortaköy Köyü 89 94 183
Osmanlar Köyü 181 184 365
Ova Köyü 182 184 366
Pembeciler Köyü 201 205 406
Pınarcık Köyü 468 452 920
Ramazanlı Köyü 141 123 264
Rüşanlar Köyü 121 121 242
Sakallar Köyü 65 64 129
Saltuklu Köyü 61 59 120
Şamlar Köyü 411 400 811
Sarıkaya Köyü 476 432 908
Serintepe Köyü 88 75 163
Sofular Köyü 246 214 460
Soğanlıyörük Köyü 660 627 1.287
Sücüllü Köyü 212 232 444
Süleymanbeyler Köyü 717 700 1.417
Sültlüce Köyü 106 103 209
Tepeören Köyü 61 64 125
Terzi Köyü 240 241 481
Topallı Köyü 149 132 281
Toyfanlı Köy 309 327 636
Üçköy Köyü 169 164 333
Uludağ Köyü 68 55 123
Üveyikli Köyü 466 434 900
Vakıfköy Köyü 74 78 152
Velidağ Köyü 53 50 103
Yalnızçam Köyü 272 238 510
Yaraşlıyörük Köyü 369 352 721
Yazıcılar Köyü 611 620 1.231
Yazıören Köyü 100 104 204
Yenidoğancılar Köyü 136 105 241
Yeniköy Köyü 90 99 189
Yeşiköy Köyü 209 222 431
Yukarıhocalar Köyü 111 115 226
Yunuslu Köyü 665 711 1.376
Zindancılar Köyü 162 145 307
21.880 21.553 43.433
zonguldak-merkez-ilce-belde-ve-koylerinin-nufuslari-2019
Zonguldak Merkez İlçe, Belde ve Köylerinin nüfusları (2019)

kozlu-merkez-ve-koy-nufuslari-2019
Kozlu Merkez ve Köy nüfusları (2019)

kilimli-merkez-belde-ve-koylerinin-nufuslari-2019
Kilimli Merkez, Belde ve Köylerinin nüfusları (2019)

alapli-merkez-belde-ve-koylerinin-nufuslari-2019
Alaplı Merkez, Belde ve Köylerinin nüfusları (2019)

caycuma-merkez-belde-ve-koylerinin-nufuslari-2019
Çaycuma Merkez, Belde ve Köylerinin nüfusları (2019)

gokcebey-merkez-belde-ve-koylerinin-nufuslari-2019
Gökçebey Merkez, Belde ve Köylerinin nüfusları (2019)

hangi-sehirde-kac-zonguldakli-yasiyor-2019
Hangi şehirde kaç Zonguldaklı yaşıyor? (2019)

zonguldakta-hangi-ilden-kac-kisi-yasiyor-2019
Zonguldak'ta hangi ilden kaç kişi yaşıyor? (2019)