-ÖZEL İÇERİK-

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları/2019" sonuçlarını açıkladı.

TUİK'in açıkladığı verilere göre Çaycuma'nın toplam nüfusu 90 bin 556 oldu.

Yerleşim Yeri Erkek Kadın Toplam
Çaycuma Köyler 22.883 23.299 46.182
Çaycuma Belediyesi 13.467 14.316 27.783
Filyos Belediyesi 2.424 2.515 4.939
Karapınar Belediyesi 1.209 1.185 2.394
Nebioğlu Belediyesi 1.150 1.215 2.365
Perşembe Belediyesi 1.351 1.333 2.684
Saltuokva Belediyesi 2.092 2.117 4.209
Toplam 44.576 45.980 90.556
Köy Adı Erkek Kadın Toplam
Adaköy Köyü 164 164 328
Ahatlı Köyü 821 806 1.627
Akçahatipler Köyü 255 261 516
Akpınar Köyü 132 149 281
Akyamaç Köyü 404 426 830
Aliköy Köyü 280 297 577
Aşağıihsaniye Köyü 87 73 160
Aşağısarmaşık Köyü 239 238 477
Ayvazlar Köyü 237 245 482
Başaran köyü 114 144 258
Basat Köyü 443 454 897
Burunkaya Köyü 104 95 199
Çamlık Köyü 79 71 150
Çayır Köyü 416 383 799
Çayköy Köyü 105 118 223
Coburlar köyü 246 250 496
Çömlekçi Köyü 308 334 642
Çomranlı Köyü 401 418 819
Çorak Köyü 141 149 290
Dağüstü Köyü 196 214 410
Derecikören Köye 129 164 293
Dereköseler Köyü 564 561 1.125
Dereli Köy 166 168 334
Dursunlar Köyü 426 401 827
Emirşah Köyü 208 228 436
Erenköy Köyü 59 69 128
Esenlik Köyü 154 170 324
Esentepe Köyü 87 69 156
Esenyurt Köyü 47 34 81
Geriş Köyü 347 318 665
Gökçeler Köyü 75 86 161
Gökçetabaklar Köyü 258 249 507
Güdüllü Köyü 177 156 333
Güzeloğlu Köyü 586 608 1.194
Güzelyaka Köyü 268 297 565
Güzelyurt köyü 171 163 334
Hacıibadi Köyü 423 394 817
Hacılar köyü 600 630 1.230
Hacıosmanlar Köyü 189 218 407
Helvacılar Köyü 624 660 1.284
İhsanoğlu Köyü 382 382 764
Kadıoğlu Köyü 291 291 582
Kahvecioğlu Köyü 172 170 342
Klafatlı Köyü 271 251 522
Kalaycıoğlu Köyü 212 225 437
Karaahmetler Köyü 207 242 449
Karakoç Köyü 318 332 650
Karamusa Köyü 570 606 1.176
Kayabaşı Köyü 322 309 631
Kayıkçılar Köyü 648 710 1.358
Kerimler Köyü 690 638 1.328
Kışla Köyü 208 207 415
Kızılbel Köyü 428 469 897
Koramanlar Köyü 642 661 1.303
Madenler Köyü 257 268 525
Muharremşah köyü 557 561 1.118
Muhsinler köyü 390 403 793
Musausta Köyü 197 212 409
Ramazanoğlu Köyü 211 174 385
Sandallar Köyü 404 412 816
Sarmaşık Köyü 58 64 122
Sazköy Köyü 74 67 141
Şehler Köyü 392 412 804
Şenköy köyü 275 293 568
Serdaroğlu Köyü 258 282 540
Şeyhoğlu Köyü 296 289 585
Sipahiler köyü 142 163 305
Taşçılı Köyü 362 354 716
Temenler Köyü 142 128 270
Torlaklar Köyü 281 307 588
Uluköy Köyü 263 273 536
Veliköy Köyü 298 275 573
Yakademirciler Köyü 221 232 453
Yazıbaşı Köyü 259 257 516
Yazıköy köyü 201 190 391
Yeniköy Köyü 198 185 383
Yeşilköy Köyü 87 95 182
Yeşilyayla Köyü 73 60 133
Yeşilyurt Köyü 76 81 157
Yolgeçen Köyü 334 355 689
Yukarıdere Köyü 260 266 526
Yukarıgöynük Köyü 137 141 278
Yukarıihsaniye Köyü 89 75 164
22.883 23.299 46.182
zonguldak-merkez-ilce-belde-ve-koylerinin-nufuslari-2019
Zonguldak Merkez İlçe, Belde ve Köylerinin nüfusları (2019)

kozlu-merkez-ve-koy-nufuslari-2019
Kozlu Merkez ve Köy nüfusları (2019)

kdz-eregli-merkez-belde-ve-koylerinin-nufuslari-2019
Kdz. Ereğli Merkez, Belde ve Köylerinin nüfusları (2019)

kilimli-merkez-belde-ve-koylerinin-nufuslari-2019
Kilimli Merkez, Belde ve Köylerinin nüfusları (2019)

alapli-merkez-belde-ve-koylerinin-nufuslari-2019
Alaplı Merkez, Belde ve Köylerinin nüfusları (2019)

devrek-merkez-belde-ve-koylerinin-nufuslari-2019
Devrek Merkez, Belde ve Köylerinin nüfusları (2019)

gokcebey-merkez-belde-ve-koylerinin-nufuslari-2019
Gökçebey Merkez, Belde ve Köylerinin nüfusları (2019)

zonguldakta-hangi-ilden-kac-kisi-yasiyor-2019
Zonguldak'ta hangi ilden kaç kişi yaşıyor? (2019)